台安县2018年初中升学考试考生公示名册
2018年09月05日 14:02:19 来源:新开中学教务处 访问量:940次
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.1 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050101 | 吕鹏来 | 男 | 农村应届 | 6050117 | 金依博 | 女 | 农村应届
|
6050103 | 马天行 | 男 | 农村应届 | 6050118 | 张泽界 | 男 | 农村应届
|
6050104 | 石傲楠 | 女 | 农村应届 | 6050119 | 赵一鸣 | 男 | 城市应届
|
6050105 | 王明宇 | 男 | 农村应届 | 6050120 | 耿新鑫 | 女 | 农村应届
|
6050106 | 周子航 | 男 | 农村应届 | 6050121 | 何林 | 男 | 农村应届
|
6050107 | 薛宏彬 | 女 | 农村应届 | 6050122 | 刘泓铭 | 男 | 农村应届
|
6050108 | 王思琪 | 女 | 农村应届 | 6050124 | 梁潇月 | 女 | 农村应届
|
6050109 | 刘佳怡 | 女 | 农村应届 | 6050126 | 王昕泽 | 女 | 农村应届
|
6050110 | 刘俊泽 | 男 | 农村应届 | 6050127 | 唐婉琦 | 女 | 农村应届
|
6050111 | 王一平 | 女 | 农村应届 | 6050128 | 卢帅 | 男 | 农村应届
|
6050112 | 沈乐 | 女 | 农村应届 | 6050129 | 陈阳 | 男 | 农村应届
|
6050113 | 王新宇 | 男 | 农村应届 | 6050130 | 孙乾铭 | 男 | 城市应届
|
6050114 | 方思策 | 男 | 农村应届 | 6050131 | 徐菁婕 | 女 | 农村应届
|
6050115 | 吕坤 | 女 | 农村应届 | 6050132 | 王秋月 | 女 | 农村应届
|
6050116 | 李双跃 | 男 | 农村应届 | 6050133 | 刘玥宜 | 女 | 农村应届
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.2 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050201 | 马小雯 | 女 | 农村应届 | 6050216 | 赵默涵 | 女 | 农村应届
|
6050202 | 李财 | 男 | 农村应届 | 6050217 | 刘竑旭 | 女 | 农村应届
|
6050203 | 赵思宇 | 女 | 农村应届 | 6050219 | 马晓茹 | 女 | 农村应届
|
6050204 | 张佳程 | 男 | 农村应届 | 6050220 | 赵美钰 | 女 | 农村应届
|
6050205 | 贾丹妮 | 女 | 农村应届 | 6050221 | 于东鑫 | 男 | 农村应届
|
6050206 | 周宇航 | 男 | 农村应届 | 6050222 | 孟圆圆 | 女 | 农村应届
|
6050207 | 王东昇 | 男 | 农村应届 | 6050223 | 姜博文 | 男 | 农村应届
|
6050208 | 赵权 | 男 | 农村应届 | 6050224 | 刘浩东 | 男 | 城市应届
|
6050209 | 周芳竹 | 女 | 农村应届 | 6050225 | 杨博文 | 男 | 农村应届
|
6050210 | 张智雍 | 男 | 城市应届 | 6050226 | 胡金艳 | 女 | 农村应届
|
6050211 | 王响 | 男 | 农村应届 | 6050227 | 周信阳 | 男 | 农村应届
|
6050212 | 董芷彤 | 女 | 农村应届 | 6050228 | 姜丽强 | 男 | 农村应届
|
6050213 | 常思琪 | 女 | 农村应届 | 6050229 | 张巍 | 女 | 农村应届
|
6050214 | 董天翔 | 男 | 农村应届 | 6050230 | 于奇龙 | 男 | 农村应届
|
6050215 | 唐昊男 | 男 | 农村应届 | 6050231 | 王诗萌 | 女 | 农村应届
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.2 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050232 | 李思仪 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050233 | 王新迪 | 男 | 农村应届 | | | |
|
6050234 | 张宇彤 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050235 | 周晓曦 | 女 | 农村应届 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.3 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050301 | 耿浩源 | 男 | 农村应届 | 6050319 | 王一源 | 男 | 农村应届
|
6050302 | 顾可新 | 男 | 农村应届 | 6050320 | 朱向东 | 男 | 农村应届
|
6050303 | 管鹏 | 男 | 农村应届 | 6050321 | 杨烁 | 男 | 农村应届
|
6050305 | 张楠 | 女 | 农村应届 | 6050322 | 贾佳瑞 | 女 | 农村应届
|
6050307 | 檀明岐 | 男 | 农村应届 | 6050323 | 赵英森 | 男 | 农村应届
|
6050308 | 周家慧 | 女 | 农村应届 | 6050324 | 王欣 | 女 | 农村应届
|
6050309 | 王烁 | 男 | 农村应届 | 6050326 | 赵欣 | 女 | 农村应届
|
6050310 | 郭璐璐 | 女 | 农村应届 | 6050327 | 邱雨彤 | 女 | 农村应届
|
6050312 | 杨美琪 | 女 | 农村应届 | 6050328 | 谭亮 | 男 | 农村应届
|
6050313 | 张清淼 | 女 | 农村应届 | 6050329 | 高美琳 | 女 | 农村应届
|
6050314 | 刘铁 | 男 | 农村应届 | 6050330 | 赵天亮 | 男 | 农村应届
|
6050315 | 刘慧楠 | 女 | 农村应届 | 6050331 | 方晴 | 女 | 农村应届
|
6050316 | 张思月 | 女 | 农村应届 | 6050332 | 张秋潭 | 女 | 农村应届
|
6050317 | 徐强 | 男 | 农村应届 | 6050333 | 闵嘉欣 | 女 | 农村应届
|
6050318 | 付成龙 | 男 | 农村应届 | 6050334 | 赵思琪 | 女 | 农村应届
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.3 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050335 | 耿宇蒙 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050336 | 常天意 | 男 | 农村应届 | | | |
|
6050337 | 李明远 | 男 | 农村应届 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.4 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050401 | 代相龙 | 男 | 农村应届 | 6050417 | 李佳琪 | 女 | 农村应届
|
6050402 | 夏宏仁 | 男 | 农村应届 | 6050418 | 田佳 | 女 | 农村应届
|
6050403 | 王鑫 | 女 | 农村应届 | 6050419 | 林上尧 | 男 | 农村应届
|
6050405 | 张雪松 | 男 | 农村应届 | 6050420 | 郝思博 | 男 | 农村应届
|
6050406 | 吕晴 | 女 | 农村应届 | 6050421 | 赵洋洋 | 女 | 农村应届
|
6050407 | 王佳鑫 | 男 | 农村应届 | 6050422 | 郭彦辉 | 男 | 农村应届
|
6050408 | 张昭 | 男 | 农村应届 | 6050423 | 马浩然 | 男 | 农村应届
|
6050409 | 王盼 | 女 | 农村应届 | 6050424 | 赵博洋 | 男 | 农村应届
|
6050410 | 薄嘉琦 | 男 | 农村应届 | 6050425 | 苗润泽 | 男 | 农村应届
|
6050411 | 丁维 | 男 | 农村应届 | 6050426 | 赵萌 | 女 | 农村应届
|
6050412 | 方硕 | 男 | 农村应届 | 6050427 | 王金凤 | 女 | 农村应届
|
6050413 | 张晓楠 | 女 | 农村应届 | 6050428 | 王娇 | 女 | 农村应届
|
6050414 | 王莹 | 女 | 农村应届 | 6050429 | 马思宇 | 女 | 农村应届
|
6050415 | 林玉晗 | 女 | 农村应届 | 6050430 | 敬文昊 | 男 | 农村应届
|
6050416 | 任博阳 | 男 | 农村应届 | 6050432 | 董美莟 | 女 | 城市应届
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.4 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050433 | 于娅妮 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050434 | 李丹 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050435 | 冯紫鑫 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050436 | 齐梓卉 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050437 | 唐洋洋 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050438 | 王婷 | 女 | 农村应届 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.5 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050501 | 夏百新 | 男 | 农村应届 | 6050516 | 白佳鑫 | 女 | 城市应届
|
6050502 | 郭玉鑫 | 女 | 农村应届 | 6050517 | 李娇 | 女 | 农村应届
|
6050503 | 张艺馨 | 女 | 农村应届 | 6050518 | 马欣宇 | 女 | 农村应届
|
6050504 | 方天玉 | 女 | 农村应届 | 6050519 | 方天璐 | 女 | 农村应届
|
6050505 | 王嘉艺 | 男 | 农村应届 | 6050520 | 张景琦 | 男 | 农村应届
|
6050506 | 王芙蓉 | 女 | 农村应届 | 6050521 | 臧漫 | 女 | 农村应届
|
6050507 | 李新萍 | 女 | 农村应届 | 6050522 | 王婉茹 | 女 | 农村应届
|
6050508 | 丁祺 | 男 | 农村应届 | 6050523 | 闵莉 | 女 | 农村应届
|
6050509 | 孙楸贻 | 女 | 农村应届 | 6050525 | 张议元 | 女 | 农村应届
|
6050510 | 张东宇 | 男 | 农村应届 | 6050526 | 董佳宁 | 女 | 城市应届
|
6050511 | 于永宾 | 男 | 农村应届 | 6050527 | 金兆麟 | 男 | 农村应届
|
6050512 | 邱天保 | 男 | 农村应届 | 6050528 | 耿东升 | 男 | 农村应届
|
6050513 | 门羡轲 | 男 | 农村应届 | 6050529 | 邱硕 | 男 | 农村应届
|
6050514 | 赵佳琦 | 男 | 农村应届 | 6050530 | 李悦茹 | 女 | 农村应届
|
6050515 | 聂紫涵 | 女 | 农村应届 | 6050531 | 赵文博 | 女 | 农村应届
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.5 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050532 | 王今宇 | 男 | 农村应届 | | | |
|
6050533 | 赵红洋 | 女 | 城市应届 | | | |
|
6050534 | 肖静侠 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050535 | 高銘阳 | 男 | 农村应届 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.6 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050601 | 慕心阑 | 女 | 农村应届 | 6050616 | 董子骏 | 男 | 农村应届
|
6050602 | 耿子涵 | 女 | 农村应届 | 6050617 | 唐鑫宇 | 男 | 农村应届
|
6050603 | 纪晓东 | 女 | 农村应届 | 6050618 | 马锦士 | 男 | 农村应届
|
6050604 | 方希吉 | 男 | 农村应届 | 6050620 | 孙迪 | 女 | 农村应届
|
6050605 | 李佳桂 | 男 | 城市应届 | 6050621 | 王斯宇 | 女 | 农村应届
|
6050606 | 郭奕成 | 男 | 农村应届 | 6050622 | 刘欣 | 男 | 农村应届
|
6050607 | 吴银凤 | 女 | 农村应届 | 6050623 | 赵萌萌 | 女 | 农村应届
|
6050608 | 赵宇宁 | 男 | 农村应届 | 6050624 | 吴天浩 | 男 | 农村应届
|
6050609 | 方丛洋 | 男 | 农村应届 | 6050625 | 吴晓旭 | 男 | 农村应届
|
6050610 | 杜佳莹 | 女 | 农村应届 | 6050626 | 孙嘉阳 | 女 | 农村应届
|
6050611 | 赵文彬 | 男 | 农村应届 | 6050627 | 李佳琦 | 女 | 农村应届
|
6050612 | 夏佳新 | 男 | 农村应届 | 6050628 | 王美彤 | 女 | 农村应届
|
6050613 | 常思阳 | 女 | 农村应届 | 6050629 | 杨玉鑫 | 男 | 农村应届
|
6050614 | 董苏阳 | 女 | 农村应届 | 6050630 | 张典 | 男 | 农村应届
|
6050615 | 唐嘉岐 | 男 | 农村应届 | 6050631 | 付佳辉 | 男 | 农村应届
|
| | | | | | |
|
台安县2018年初中升学考试考生公示名册 | | | | | | |
|
学校(章):台安县新开中学 班 级:九.6 | | | | | | |
|
报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别 | 报考序号 | 姓 名 | 性别 | 考生类别
|
6050632 | 李思凝 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050633 | 任欣睿 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050634 | 耿薇薇 | 女 | 农村应届 | | | |
|
6050637 | 杨梓航 | 男 | 农村应届 | | | |
|
6050638 | 曹云贺 | 男 | 农村应届 | | | |
|
6050639 | 刘维洋 | 男 | 农村应届 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
编辑:常立娜